FotoWare Color Factory 0
Color Factory Versionen
Color Factory 6.0-Versionen - Vergleichstabelle der Eigenschaften
| Eigenschaft | Color Factory Small Office | Color Factory Professional | Color Factory Enterprise |
| Architektur: | |||
| Multiprozessing-Kanäle | NEIN | NEIN | JA |
| Kanalpriorität | NEIN | NEIN | JA |
| 16 Bits Processing | NEIN | JA | JA |
| Unterstützte Dateien: | |||
| Bilder | JA | JA | JA |
| NEIN | NEIN | JA - Erfordert Adobe-Acrobat-Installation auf dem Server. | |
| PSD layer Unterstützung | NEIN | NEIN | |
| Vektorgrafiken und spezielle Formate | NEIN | NEIN |
JA - Kann die Installation von Software von Drittherstellern erfordern. (MS Office für die Unterstützung von Office-Dokumenten etc.) |
| Movies | NEIN | NEIN | JA |
| 16 Bits Datei Format | NEIN | JA | JA |
| Text und Autorouting für Unbekanter Datei Typen | JA | JA | JA |
| JPEG Virus Scan | JA | JA | JA |
| Farbverarbeitung: | |||
| SmartColor | NEIN | OPTIONAL | OPTIONAL |
| CMYK-Unterstützung | NEIN | JA | JA |
| Lino-CMS-Engine (Windows 2000, XP) | JA | JA | JA |
| Color Management (nicht auf CMYK-Ebene) ICC- Verarbeitung | JA | JA | JA |
| Digitalkamera ICC-Unterstützung | JA | JA | JA |
| Bildverarbeitung: | |||
| SmartClean | NEIN | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Erweitertes Unscharfmaskieren | NEIN | JA | JA |
| Standard Unscharfmaskieren | JA | JA | JA |
| Erweiterte Kontrastverbesserung | NEIN | JA | JA |
| Standard Kontrastverbesserung | JA | JA | JA |
| Text Verarbeitung | |||
| ODBC Text Integration | NEIN | JA | JA |
| Workflow: | |||
| Unterstützung von Job-Request-files (Zur Anbindung an InDesign, Redaktionssysteme) | NEIN | JA | JA |
| Unterstützung von Suchkriterie | NEIN | JA | JA |
| Suche nach Image-ID (Unterstützung von Layout mit lowres-Dateien) | NEIN | JA | JA |
| Pixel-Bearbeitung: | |||
| Beschneidungspfad streichen | NEIN | JA | JA |
| Offline: | |||
| Erzeugen von Offline-Thumbnails | NEIN | NEIN | JA |
[0] http://www.xenario.de/Produkte/FotoWare-Color-Factory



